PRODUCTS CENTER
产品中心
结构特性:
外装、单端面、小弹簧、平衡型,静环采用密封垫密封,使用于一般场合的反应釜搅拌轴出的动密封
使用范围:
◇ 介质:各种弱腐蚀性气体
◇ 压力:≤0.588 MPa
◇ 密封腔温度:0~80℃
(超出此限需采用冷却或加热措施)
◇ 转速:≤500rpm
d | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h1 | h2 | n-φ |
30 | 66 | 52 | 60 | 164 | 200 | 235 | 4.5 | 20 | 8-18 |
40 | 76 | 62 | 70 | 164 | 200 | 235 | 4.5 | 20 | 8-18 |
50 | 88 | 72 | 80 | 188 | 225 | 260 | 4.5 | 20 | 8-18 |
60 | 98 | 82 | 90 | 188 | 225 | 260 | 4.5 | 20 | 8-18 |
65 | 103 | 87 | 100 | 245 | 280 | 315 | 4.5 | 22 | 8-18 |
70 | 108 | 92 | 105 | 245 | 280 | 315 | 4.5 | 22 | 8-18 |
80 | 118 | 102 | 125 | 245 | 280 | 315 | 4.5 | 22 | 8-18 |
90 | 128 | 112 | 125 | 298 | 335 | 370 | 4.5 | 24 | 12-18 |
95 | 135 | 117 | 130 | 298 | 335 | 370 | 4.5 | 24 | 12-18 |
100 | 140 | 122 | 135 | 298 | 335 | 370 | 4.5 | 24 | 12-18 |
110 | 150 | 132 | 145 | 353 | 395 | 435 | 4.5 | 24 | 12-23 |
120 | 160 | 142 | 155 | 353 | 395 | 435 | 4.5 | 24 | 12-23 |
130 | 170 | 152 | 165 | 403 | 445 | 485 | 5.0 | 26 | 12-23 |
copyright © 2022 浙江昊星机械设备制造有限公司 all rights reserved
联系电话 0577-86999999 技术支持:优谷科技 浙ICP备10014633号-4